Analizador de motor DA1000

Analizador de motor DA1000
Funcion del analizador de motor
| Motor de gasolina | Motor Diesel | |
| 1 | Rendimiento del sistema de arranque | Rendimiento del sistema de arranque |
| 2 | Rendimiento del sistema de encendido | Presión del aceite del sistema de alimentación del combustible |
| 3 | Funcionamiento Dinámico | Funcionamiento Dinámico |
| 4 | Rendimiento del sistema de carga | Rendimiento del sistema de carga |
| 5 | Detector de sonidos anormales | Detector de sonidos anormales |
| 6 | Prueba de la distribución de la válvula | Prueba de la distribución de la válvula |
Parámetros del analizador de motor
| Item | range | unit | error |
| Voltaje de la batería | 0~25 | Volt | 0.5% |
| Presión estándar del cilindro | 0~4 | MPa | 1% |
| Presión del Cilindro | 0~4 | MPa | 5% |
| Velocidad de arranque | 150~500 | r/min | 1% |
| Velocidad de rotación | 450~6000 | r/min | 1% |
| Angulo de rotación del eje de delco | 0~90° | ° | 1% |
| Angulo de superposición | 0~90° | ° | 1% |
| Angulo de avancé | 0~50° | ° | 1% |
| Voltaje de encendido | 0~30 | KV | ±5% |
| Tiempo de aceleración | 0~2.5 | s | |
| Distribución de la válvula | 0~360° | ° | 5% |
| Presión de inyección | 0~25 | MPa | 1% |
Comentarios
Productos relacionados
-

- Oscilóscopio de almacenamiento digital para PC Nuestro osciloscopio de almacenamiento digital se puede conectar a una interfaz especial de automóviles, y entonces se puede realizar la inspección del sistema eléctrico en los automóviles y poner a prueba el estado de funcionamiento de los motores de automóviles ...

English
Français
Русский
Español
Deutsch
Português



