Torno CD6250
Torno CD6250
Modelo | CD6250 |
Máx. distancia entre el centro | 1000 mm |
Máx. diámetro del giro del soporte | 500 mm |
Máx. diámetro del giro sobre la herramienta | 280 mm |
Máx. diámetro del giro de intervalos | 750 mm |
Calibre del eje | φ85 mm |
Altura del centro | 240 mm |
Calibre del eje vela | 1:20 |
Rango de velocidad del eje | 12/21∼1500 rpm |
Número de cruces del eje/inyección longitudinal | 138 |
Rango de inyección longitudinal | 0.04∼2.23 mm/r |
Rango alineación cruz- eje | 0.02∼1.12 mm/r |
Número de hiladas métricas/ gama de diapasón | 32/0.9∼40 mm |
Numero valor de hiladas/gama de diapasón | 32/40∼1 t.p.i |
Hiladas por modulo/ gama de diapasón | 24/0.45∼10 mm |
Rango de eje transversal/ inyección longitudinal por revolución | 30/DP 80∼1.75 |
Máx. trayectoria después de cruce con herramienta | 340 mm |
Máx. trayectoria después de herramienta superior | 150 mm |
Angulo de rotación | ±45° |
Poder del motor | 370 w |
Potencia de enfriamiento de la bomba | 4000 mm/min |
Velocidad enfriamiento de la bomba | 7.5 kw |
Rango de eje transversal/ inyección longitudinal por revolución | 125 w |
Peso neto | 2.2 t |
dimensiones completas (Largo* ancho * alto) | 2410*1000*1380 mm |
Comentarios
Productos relacionados
-
- Banco de inspección de diesel Como un proveedor experimentado de banco de inspección de diesel en China, SAIE puede proporcionar principalmente tres diferentes tipos de bancos de inspecciones de motores diesel, que son, bancos de inspección de bomba ...