Inicio » Productos » Máquina herramienta » Rectificadora de superficie » Manual rectificadora de superficie M1022
Manual rectificadora de superficie M1022
Manual rectificadora de superficie M1022
Características
1. El manual de rectificadora de superficie M1022, precisa el uso de clase 7(nivel P4) por eje, con soportador de rieles.
2. Dirigido por sus correas de sincronización, es de fácil uso.
Parámetros técnicos | unidades | M1022 | MS1022 | |
Máx. dimensión de moledura ( L×P×A) | mm | 540×250×450 | 540×250×450 | |
Máx. Largo de moledura | mm | 540 | 540 | |
Máx. Ancho de la moledura | mm | 250 | 250 | |
Distancia de la superficie al eje central | mm | 450 | 450 | |
Direccionamiento de la tabla | Tipo V riel con ruedas de acero | Tipo V riel con ruedas de acero | ||
Tipo V riel con ruedas de acero | Kg | 250 | 250 | |
Tamaño de la tabla (L×W) | mm | 540×250 | 540×250 | |
Ranuras | mm×n | 14×1 | 14×1 | |
Alineación horizontal en el volante | m/min | 3-23 | 3-23 | |
Alineación vertical en el volante | mm | 0.02/ graduación 2.5/revolución | 0.02/ graduación 2.5/revolución | |
Direccionamiento de la tabla | mm | 0.01/ graduación 1.25/revolución | 0.01/ graduación 1.25/revolución | |
Tamaño de la rueda (diámetro × ancho × alto ) | mm | 200×20×31.75 | 200×20×31.75 | |
Velocidad del eje | 50Hz | rpm | 2850 | 2850 |
0-6000 | 30-6000 | |||
Eje poder del motor | Kw | 1.1 | 1.1 | |
Poder bomba refrigerante | Kw | 0.4 | 0.4 | |
Pantalla numérica | mm | 0.001-0.005 | ||
Dimensión de la maquina (L×W×H) | mm | 1800×1400×1800 | 1800×1400×1800 | |
Tamaño del empaque (L×W×H) | mm | 1200×1340×1960 | 1200×1340×1960 | |
Pero neto-grosso | T | O.85, 0.90 | O.86, 0.91 |
Comentarios
Productos relacionados
-
- Analizador de gas de escape Nuestro analizador de gas de escape serie MQ-550 es adecuado para la estación de inspección gubernamental de motor de vehículos, estaciones de vigilancia del medio ambiente, fabricantes de motores y automóviles, institutos técnicos y de investigación, talleres de automóviles, por mencionar ...